Ergebnisse der Rennen die nach den Regeln der W.U.D.O. in 2013 gefahren wurden.
Hier seht Ihr alle Ergebnisse der Rennen die nach den Regeln der W.U.D.O. in 2013 eingefahren wurden.
Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und „wischt“ seitlich über die Ergebnistabelle um die gesamte Tabelle zu sehen!
1. Europa-Meisterschaft Unimoto Dragrace, ausgetragen nach W.U.D.O. Reglement am 17. August 2013 beim Mohawk MC Luzern Schweiz |
|||
---|---|---|---|
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,60 sec | |
2. | ![]() | 2,69 sec | 0,09 sec |
3. | ![]() | 2,74 sec | 0,14 sec |
4. | ![]() | 3,04 sec | 0,44 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,77 sec | |
2. | ![]() | 2,85 sec | 0,08 sec |
3. | ![]() | 2,93 sec | 0,16 sec |
4. | ![]() | 3,10 sec | 0,33 sec |
5. | ![]() | 3,16 sec | 0,39 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,15 sec | |
2. | ![]() | 3,71 sec | 0,57 sec |
3. | ![]() | 5,59 sec | 2,44 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,61 sec | |
2. | ![]() | 4,48 sec | 0,87 sec |
3. | ![]() | 4,60 sec | 0,99 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 8,99 sec | |
![]() |
|||
Ergebnisse der 7. Internationalen Deutschen Meisterschaft am 29. Juni 2013 beim ROLLING WHEELS MC Neuruppin |
|||
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,56 sec | |
2. | ![]() | 2,63 sec | 0,07 sec |
3. | ![]() | 2,69 sec | 0,13 sec |
4. | ![]() | 2,74 sec | 0,18 sec |
5. | ![]() | 2,76 sec | 0,20 sec |
6. | ![]() | 3,20 sec | 0,64 sec |
7. | ![]() | 3,28 sec | 0,72 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
Nicht angetreten | ![]() | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,842 sec | |
2. | ![]() | 2,847 sec | 0,005 sec |
3. | ![]() | 2,99 sec | 0,15 sec |
4. | ![]() | 3,03 sec | 0,19 sec |
5. | ![]() | 3,04 sec | 0,20 sec |
6. | ![]() | 3,10 sec | 0,26 sec |
7. | ![]() | 3,14 sec | 0,30 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,01 sec | |
2. | ![]() | 3,47 sec | 0,46 sec |
3. | ![]() | 3,70 sec | 0,69 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,55 sec | |
![]() | 4,01 sec | 0,46 sec | |
![]() | 4,96 sec | 1,41 sec | |
![]() | 5,19 sec | 1,64 sec | |
![]() | 5,28 sec | 1,73 sec | |
![]() | 5,60 sec | 2,05 sec | |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
Nicht angetreten | ![]() | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 11,81 sec | |
![]() |
|||
Ergebnisse des 5. Eagle Cup im Unimoto Drag Race am 1. Juni 2013 beim ROAD EAGLE MC Arnsdorf |
|||
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,60 sec | |
2. | ![]() | 2,68 sec | 0,08 sec |
3. | ![]() | 2,76 sec | 0,16 sec |
4. | ![]() | 2,78 sec | 0,18 sec |
5. | ![]() | 3,01 sec | 0,41 sec |
6. | ![]() | 3,04 sec | 0,44 sec |
7. | ![]() | 3,22 sec | 0,62 sec |
8. | ![]() | 3,28 sec | 0,68 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
Defekt vorm Start | ![]() | xxxxx | xxxxx |
Nicht angetreten | ![]() | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,84 sec | |
2. | ![]() | 2,93 sec | 0,09 sec |
3. | ![]() | 3,09 sec | 0,25 sec |
4. | ![]() | 3,13 sec | 0,29 sec |
5. | ![]() | 3,15 sec | 0,31 sec |
6. | ![]() | 3,19 sec | 0,35 sec |
7. | ![]() | 4,24 sec | 1,40 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
Defekt vorm Start | ![]() | xxxxx | xxxxx |
Nicht angetreten | ![]() | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,11 sec | |
2. | ![]() | 3,44 sec | 0,33 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 4,19 sec | |
2. | ![]() | 4,39 sec | 0,20 sec |
3. | ![]() | 4,62 sec | 0,43 sec |
4. | ![]() | 5,31 sec | 1,12 sec |
5. | ![]() | 5,35 sec | 1,16 sec |
6. | ![]() | 5,39 sec | 1,20 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | ||
Defekt vorm Start | ![]() | xxxxx | xxxxx |
![]() | xxxxx | xxxxx | |
Nicht angetreten | ![]() | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 8,87 sec |