Ergebnisse der Rennen die nach den Regeln der W.U.D.O. in 2013 gefahren wurden.
Hier seht Ihr alle Ergebnisse der Rennen die nach den Regeln der W.U.D.O. in 2013 eingefahren wurden.
Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und „wischt“ seitlich über die Ergebnistabelle um die gesamte Tabelle zu sehen!
1. Europa-Meisterschaft Unimoto Dragrace, ausgetragen nach W.U.D.O. Reglement am 17. August 2013 beim Mohawk MC Luzern Schweiz |
|||
---|---|---|---|
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Tom - Express - Team G7 | 2,60 sec | |
2. | - HP - Mathöudi - Waudzopf Racing Team | 2,69 sec | 0,09 sec |
3. | - Boisfard - Aligator - Crafoins FMC | 2,74 sec | 0,14 sec |
4. | - Steffen - XX Blackbird - Raceteam ROAD EAGLE MC Arnsdorf | 3,04 sec | 0,44 sec |
ungültiger Lauf | - Alex - Hessische Kampfsau - Team Hessische Kampfsau | xxxxx | xxxxx |
- Mütze - Ex Flunder - Team Hessische Kampfsau | xxxxx | xxxxx | |
- Wolle - Pfeffi Fighter - Racing Team RWMC Neurupin | xxxxx | xxxxx | |
- Mac Vennekes - Cold Feet - No Guts No Glory | xxxxx | xxxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Willi - Eusebethli - Team Mohawk MC Racing | 2,77 sec | |
2. | - Battistella - kein Name - Crafoins FMC | 2,85 sec | 0,08 sec |
3. | - Meiko - Heini 2 - Team Heinrich | 2,93 sec | 0,16 sec |
4. | - Hühnchen - Hunting Eagle - Raceteam ROAD EAGLE MC Arnsdorf | 3,10 sec | 0,33 sec |
5. | - Bruno - Red Skull - Dead Rider | 3,16 sec | 0,39 sec |
ungültiger Lauf | - Jan - Fieldfighter - Raceteam ROAD EAGLE MC Kempten | xxxxx | xxxxx |
- Fredl - Ackerbulle - Schump´n Team | xxxxx | xxxxx | |
- Mario - Grabfeld Grubber - Unimoto Racing Team Derelicts | xxxxx | xxxxx | |
- Cindy - Schwatt-Matt - Biker´s Inn Racing Team | xxxxx | xxxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Eva - Ackerflex - Schump´n Team | 3,15 sec | |
2. | - Tobi - Schump´n - Schump´n Team | 3,71 sec | 0,57 sec |
3. | - André - Eliminator - Team Eliminator | 5,59 sec | 2,44 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Steffen - Free Weehly - Team xXx | 3,61 sec | |
2. | - Fabian - kleiner Feigling - Schump´n Team | 4,48 sec | 0,87 sec |
3. | - Mütze - Kackoped - Team Hessische Kampfsau | 4,60 sec | 0,99 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Jens - E-Muh - Schump´n Team | 8,99 sec | |
Ergebnisse der 7. Internationalen Deutschen Meisterschaft am 29. Juni 2013 beim ROLLING WHEELS MC Neuruppin |
|||
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Boisfard - Aligator - Crafoins FMC | 2,56 sec | |
2. | - Alex - Hessische Kampfsau - Team Hessische Kampfsau | 2,63 sec | 0,07 sec |
3. | - Kai - Monster - Team Friesenfighter | 2,69 sec | 0,13 sec |
4. | - Wolle - Pfeffi Fighter - Racing Team RWMC Neurupin | 2,74 sec | 0,18 sec |
5. | - Steffen - XX Blackbird - Raceteam ROAD EAGLE MC Arnsdorf | 2,76 sec | 0,20 sec |
6. | - Lutze - Rhönräuber 2 - Stahlpakt MC Unimoto Drag Race Team Röhn | 3,20 sec | 0,64 sec |
7. | - Thomy - Dit Ding 2 - Racing Team 282 Bunter Haufen Berlin | 3,28 sec | 0,72 sec |
ungültiger Lauf | - Boogy - Bone Shaker Two - Team B Force – Unimoto Speed Unit | xxxxx | xxxxx |
- Heiko - Bone Shaker One - Team B Force – Unimoto Speed Unit | xxxxx | xxxxx | |
- Alex - Ex Flunder - Team Hessische Kampfsau | xxxxx | xxxxx | |
- Jensi - Bastard 2 - Bastards MC Prignitz | xxxxx | xxxxx | |
Nicht angetreten | - Harley Dor - K1 - Arbeit von Bikern für Biker | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Willi - Eusebethli - Team Mohawk MC Racing | 2,842 sec | |
2. | - Meiko - Heini 2 - Team Heinrich | 2,847 sec | 0,005 sec |
3. | - Mario - Grabfeld Grubber - Derelicts MC | 2,99 sec | 0,15 sec |
4. | - Fredl - Ackerbulle - Schump´n Team | 3,03 sec | 0,19 sec |
5. | - Jan - Fieldfighter - Raceteam ROAD EAGLE MC Kempten | 3,04 sec | 0,20 sec |
6. | - Nils - Hunting Eagle - Raceteam ROAD EAGLE MC Arnsdorf | 3,10 sec | 0,26 sec |
7. | - Battistella - kein Name - Crafoins FMC | 3,14 sec | 0,30 sec |
ungültiger Lauf | - Phillip - Dragon One - Nordic Dragon RT Müritz | xxxxx | xxxxx |
- Andy - Dit Ding - Racing Team 282 Bunter Haufen Berlin | xxxxx | xxxxx | |
- Jens - Aspenspross - MF Wodan | xxxxx | xxxxx | |
- Arndt - Friesisch Herb - Team Friesenfighter | xxxxx | xxxxx | |
- Cindy - Schwatt-Matt - Racing Team RWMC Neurupin | xxxxx | xxxxx | |
- Markus - Heini 1 - Team Heinrich | xxxxx | xxxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Eva - Ackerflex - Schump´n Team | 3,01 sec | |
2. | - Rischie - Schump´n - Schump´n Team | 3,47 sec | 0,46 sec |
3. | - Zip - Rad ab Reloaded - Team Old-Piet Racing Hamburg | 3,70 sec | 0,69 sec |
ungültiger Lauf | - Old Piet - No Name - Team Old-Piet Racing Hamburg | xxxxx | xxxxx |
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Steffen - Free Weehly - Team xXx | 3,55 sec | |
- Fabian - kleiner Feigling - Schump´n Team | 4,01 sec | 0,46 sec | |
- Panne - Rosti - Team Friesenfighter | 4,96 sec | 1,41 sec | |
- Atze - Bastard 1 - Bastards MC Prignitz | 5,19 sec | 1,64 sec | |
- Multi - Reng-Deng-Deng - Team Nordic Darkness MC | 5,28 sec | 1,73 sec | |
- Zip - Tripple S - Team Old-Piet Racing Hamburg | 5,60 sec | 2,05 sec | |
ungültiger Lauf | - Yannic - Heiner 1 - Team Heinrich | xxxxx | xxxxx |
Nicht angetreten | - Leon - Heiner 2 - Team Heinrich | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Jens - E-Muh - Schump´n Team | 11,81 sec | |
Ergebnisse des 5. Eagle Cup im Unimoto Drag Race am 1. Juni 2013 beim ROAD EAGLE MC Arnsdorf |
|||
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Christoph - Express - Team G7 | 2,60 sec | |
2. | - Mütze - Ex Flunder - Team Hessische Kampfsau | 2,68 sec | 0,08 sec |
3. | - Alex - Hessische Kampfsau - Team Hessische Kampfsau | 2,76 sec | 0,16 sec |
4. | - Baddy - Großmutter - Team G7 | 2,78 sec | 0,18 sec |
5. | - Steffen - XX Blackbird - Raceteam ROAD EAGLE MC Arnsdorf | 3,01 sec | 0,41 sec |
6. | - Lutze - Rhönräuber 2 - Stahlpakt MC Unimoto Drag Race Team Röhn | 3,04 sec | 0,44 sec |
7. | - Thomy - Dit Ding 2 - Racing Team 282 Bunter Haufen Berlin | 3,22 sec | 0,62 sec |
8. | - Georg - Mad Dog - MC Chaindog Racegroup | 3,28 sec | 0,68 sec |
ungültiger Lauf | - Örnie - Eagle One - Team Eagle One Racing | xxxxx | xxxxx |
- Rabe - Krasses Pferd 2.0 - Team R.A.D Racing | xxxxx | xxxxx | |
- Wolle - Pfeffi Fighter - Racing Team RWMC Neurupin | xxxxx | xxxxx | |
- Remi - Raptor - Road Eagle MC Racingcrew Munich | xxxxx | xxxxx | |
- Alex - Bräker - Team Hessische Kampfsau | xxxxx | xxxxx | |
- Sandra - Thundra - Unimoto Drag Racing Team Altötting | xxxxx | xxxxx | |
- Boogy - Bone Shaker Two - Team B Force – Unimoto Speed Unit | xxxxx | xxxxx | |
- Uwe - Fieldfighter II - Raceteam ROAD EAGLE MC Kempten | xxxxx | xxxxx | |
- Glatze - Bullet - Road Eagle MC Racingcrew Munich | xxxxx | xxxxx | |
Defekt vorm Start | - Arndt - Friesenfighter 2 - Team Friesenfighter | xxxxx | xxxxx |
Nicht angetreten | - Irek - Edor - Route 18 Unimoto Drag Racing Team | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Willi - Eusebethli - Team Mohawk MC Racing | 2,84 sec | |
2. | - Nils - Friesisch Herb - Team Friesenfighter | 2,93 sec | 0,09 sec |
3. | - Nils - Hunting Eagle - Raceteam ROAD EAGLE MC Arnsdorf | 3,09 sec | 0,25 sec |
4. | - Meiko - Heini 2 - Team Heinrich | 3,13 sec | 0,29 sec |
5. | - Fredl - Ackerbulle - Schump´n Team | 3,15 sec | 0,31 sec |
6. | - Uwe - Fieldfighter - Raceteam ROAD EAGLE MC Kempten | 3,19 sec | 0,35 sec |
7. | - Horst - Rhönschaf 2 - Stahlpakt MC Unimoto Drag Race Team Röhn | 4,24 sec | 1,40 sec |
ungültiger Lauf | - Karl - Aluis - Hawks of Highway MC | xxxxx | xxxxx |
- Timo - Schwatt-Matt - Racing Team RWMC Neurupin | xxxxx | xxxxx | |
- Andy - Dit Ding - Racing Team 282 Bunter Haufen Berlin | xxxxx | xxxxx | |
Defekt vorm Start | - Markus - Heini 1 - Team Heinrich | xxxxx | xxxxx |
Nicht angetreten | - Irek - C4 - Route 18 Unimoto Drag Racing Team | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Eva - Ackerflex - Schump´n Team | 3,11 sec | |
2. | - Old Piet - No Name - Team Old-Piet Racing Hamburg | 3,44 sec | 0,33 sec |
ungültiger Lauf | - Zip - Rad ab Reloaded - Team Old-Piet Racing Hamburg | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Zip - Tripple S - Team Old-Piet Racing Hamburg | 4,19 sec | |
2. | - Fabian - kleiner Feigling - Schump´n Team | 4,39 sec | 0,20 sec |
3. | - Distel Joe - Kackoped - Team Hessische Kampfsau | 4,62 sec | 0,43 sec |
4. | - Erik - Little Runners - Fun Racing Team Mann | 5,31 sec | 1,12 sec |
5. | - Multi - Reng-Deng-Deng - Team Nordic Darkness MC | 5,35 sec | 1,16 sec |
6. | - Jörg - Singing Saw Evolution - Team Singing Saw | 5,39 sec | 1,20 sec |
ungültiger Lauf | - Steffen - Free Weehly - Team xXx | ||
Defekt vorm Start | - Leon - Heiner 2 - Team Heinrich | xxxxx | xxxxx |
- Panne - Rosti - Team Friesenfighter | xxxxx | xxxxx | |
Nicht angetreten | - Yannic - Heiner 1 - Team Heinrich | xxxxx | xxxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Jens - E-Muh - Schump´n Team | 8,87 sec |