Unimotorcycle / Unicycle Veranstaltungen und Rennen
Hier sind die nächsten Unimotorcycle / Unimoto Dragracing Rennen nach den Regeln der W.U.D.O. aufgeführt.
Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und „wischt“ gegebenenfalls seitlich über die Tabellen mit den gemeldeten Teams um den gesamten Inhalt zu sehen!
Terminvorschau zu W.U.D.O. Veranstaltungen für 2025:
6. und 7. Juni 2025: 1. W.U.D.O. Side by Side Weltmeisterschaft 2025
Veranstalter: Heracles MC – Retie – Belgien
Veranstaltungsort: 2470 Retie, Geenend 22, Belgien
Informationen zur WM 2025 nach W.U.D.O.
Der Ausrichter und Verantwortliche dieser WM ist, Heracles MC Belgien in Retie.
Dieser Veranstalter, ist uns als sehr zuverlässig und Verantwortungsbewusst seit sehr vielen Jahren bekannt, deshalb haben wir der Anfrage für die Organisation und Ausrichtung der WM 2025, nach deren Side by Side Regeln zugestimmt.
Die gesamte Durchführung der WM mit deren Regelwerk für Side by Side Rennen, obliegt dem Veranstalter Heracles MC Belgien. Einzige Ausnahme zu den Regeln des Veranstalters, es dürfen alle Materialien für das Antriebsrad verwendet werden.
Bei Fragen zu dieser Side by Side WM, bitte schriftlich an info@heraclesmc.be
Mit dem folgenden Formular könnt Ihr Euch für das Rennen beim Heracles MC Belgien registrieren: Anmeldeformular
Folgende Teams haben sich bereits für dieses Rennen angemeldet.
Die Listung erfolgt in chronologischer Reihenfolge der Anmeldung.
Fahrer / Driver | Team | Unimotorcycle | Klasse / Class |
|
---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Unimoto Drag Race Bodensee | Black Roses | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
02 | ![]() | Flying Sailors | Flautenschieber | offen / open |
03 | ![]() | Flying Sailors | Bilgepumpe | bis 400cm³ / up to 400cm³ |
04 | ![]() | Flying Sailors | Port Bitch | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
05 | ![]() | Unimoto Racing Team Derelicts MC | Grabfeld Mäxx | offen / open |
06 | ![]() | Dreck-Race Elbmarsch | Ass-Kick | bis 400cm³ / up to 400cm³ |
07 | ![]() | Dreck-Race Elbmarsch | Shit Storm | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
08 | ![]() | Dreck-Race Elbmarsch | Round Up | offen / open |
09 | ![]() | MST Unicycle-Team | Black Shadow | offen / open |
10 | ![]() | MST Unicycle-Team | Josken | offen / open |
11 | ![]() | Light Force | Light Force | offen / open |
12 | ![]() | Unimoto Racing Team Derelicts MC | Grabfeld Grubber | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
13 | ![]() | Mohawk Racing Team | Chapi | offen / open |
14 | ![]() | Hurt | Hurt | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
15 | ![]() | Flying Sailors | Bella Sirena | bis 200cm³ / up to 200cm³ |
16 | ![]() | Flying Sailors | Lady Racer | bis 200cm³ / up to 200cm³ |
17 | ![]() | Gear One | War Bird | offen / open |
18 | ![]() | HDC Liberator | Liberator | offen / open |
19 | ![]() | Hurty | Hurty | bis 400cm³ / up to 400cm³ |
20 | ![]() | Black Sheep Unicycleteam | Black Sheep | offen / open |
21 | ![]() | Nordic- Darkness MSC - Racingteam | Black Darkness | bis 400cm³ / up to 400cm³ |
22 | ![]() | Nordic- Darkness MSC - Racingteam | Smoking Dragon | bis 200cm³ / up to 200cm³ |
23 | ![]() | Team Heinrich | Heini 2 | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
24 | ![]() | Nemesis Racing Team | Nemesis | offen / open |
25 | ![]() | Nemesis Racing Team | Fury | offen / open |
26 | ![]() | Maniacs MC | Psycho | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
27 | ![]() | 3 Contrees | Terminator | offen / open |
28 | ![]() | Team Crafoins | Puce | bis 400cm³ / up to 400cm³ |
29 | ![]() | Team Crafoins | Alligator | offen / open |
30 | ![]() | Team Crafoins | Petite Crevette | bis 200cm³ / up to 200cm³ |
31 | ![]() | 3 Contrees | Rasta | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
32 | ![]() | 3 Contrees | Le Petit | bis 200cm³ / up to 200cm³ |
33 | ![]() | Axel | Dirt-Milling-Machine | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
34 | ![]() | Trikeclub Belgium | Ds Thunder | offen / open |
35 | ![]() | No Guts No Glory | Cold Feet | offen / open |
36 | ![]() | Team Beushausen | E-Schrott | Elektro / Electric |
37 | ![]() | U 28 | U 28 | offen / open |
38 | ![]() | V 28 | V 28 | offen / open |
39 | ![]() | Celine Dion | Celine Dion | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
40 | ![]() | Hurt Me | Hurt Me | offen / open |
41 | ![]() | Hessische Kampfsau | Hessische Drecksau | offen / open |
42 | ![]() | Hessische Kampfsau | Hessische Kampfsau | offen / open |
43 | ![]() | Catch 22 | Catch 22 | offen / open |
22. und 23. August 2025: 3. Elbmarsch Cup im Unimoto Drag Race beim MC Tespe 1983
Veranstalter: Dreck Race Team des MC Tespe 1983
Veranstaltungsort: 21436 Marschacht, Am Achterschlag 5, Deutschland
Im Rahmen dieses Rennens wird auch die internationale Deutsche Meisterschaft ausgefahren!
Mit dem folgenden Formular könnt Ihr Euch für das Rennen beim Tespe MC 1983 registrieren: Anmeldeformular
Folgende Teams haben sich bereits für dieses Rennen angemeldet.
Die Listung erfolgt in chronologischer Reihenfolge der Anmeldung.
Fahrer / Driver | Team | Unimotorcycle | Klasse / Class |
|
---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Unimoto Drag Race Bodensee | Black Roses | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
02 | ![]() | Singing Saw | Singing Saw II | bis 200cm³ / up to 200cm³ |
03 | ![]() | Singing Saw | e-Saw | Elektro / Electric |
04 | ![]() | Dreck-Race Elbmarsch | Ass-Kick | bis 400cm³ / up to 400cm³ |
05 | ![]() | Dreck-Race Elbmarsch | Shit Storm | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
06 | ![]() | Dreck-Race Elbmarsch | Round Up | offen / open |
07 | ![]() | Unimoto Racing Team Derelicts MC | Grabfeld Grubber | bis 750cm³ / up to 750cm³ |
08 | ![]() | Hessische Kampfsau | Hessische Kampfsau | offen / open |
12. bis 13. September 2025: 5. Unimoto Grabfeld Cup & internationale Deutsche Meisterschaft im Unimotorcycle Drag Race beim Derelicts MC Bavaria
Veranstalter: Derelicts MC Bavaria
Veranstaltungsort: 98630 Mendhausen Deutschland