Ergebnisse der Rennen die nach den Regeln der W.U.D.O. in 2022 gefahren wurden.
Hier seht Ihr alle Ergebnisse der Rennen die nach den Regeln der W.U.D.O. in 2022 eingefahren wurden.
Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und „wischt“ seitlich über die Ergebnistabelle um die gesamte Tabelle zu sehen!
Ergebnisse des 5. Müritz Cup beim Nordic-Darkness-MSC Germany
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Sieger | ![]() | 2,583 sec | |
2. | ![]() | 2,597 sec | 0,014 sec |
3. | ![]() | 2,980 sec | 0,397 sec |
4. | ![]() | 3,030 sec | 0,447 sec |
5. | ![]() | 3,251 sec | 0,668 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,721 sec | |
2. | ![]() | 2,904 sec | 0,183 sec |
3. | ![]() | 3,265 sec | 0,544 sec |
4. | ![]() | 3,447 sec | 0,726 sec |
5. | ![]() | 3,908 sec | 1,187 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,140 sec | |
2. | ![]() | 3,263 sec | 0123 sec |
3. | ![]() | 3,356 sec | 0,225 sec |
4. | ![]() | 3,557 sec | 0,417 sec |
5. | ![]() | 3,661 sec | 0,471 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,599 sec | |
2. | ![]() | 3,607 sec | 0,008 sec |
3. | ![]() | 3,843 sec | 0,244 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 4,806 sec |
