Ergebnisse der Rennen die nach den Regeln der W.U.D.O. in 2019 gefahren wurden.
Hier seht Ihr alle Ergebnisse der Rennen die nach den Regeln der W.U.D.O. in 2019 eingefahren wurden.
Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und „wischt“ seitlich über die Ergebnistabelle um die gesamte Tabelle zu sehen!
Ergebnisse der Europameisterschaft im Unimotorcycle Drag Race und 3. Grabfeld Cup beim Derelicts MC Bavaria
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Europameister | - Alex - Hessische Kampfsau - Hessische Kampfsau | 2,469 sec | |
2. | - Mütze - Ex - Flunder - Hessische Kampfsau | 2,513 sec | 0,044 sec |
3. | - Willi - Chapi - Mohawk Racing Team | 2,523 sec | 0,054 sec |
4. | - Gerald - Aligator - Medieval MC Leader Squad | 2,541 sec | 0,072 sec |
5. | - Olli - Round Up - Dreck-Race, Elbmarsch | 2,543 sec | 0,074 sec |
6. | - Achim - Grabfeld Mäxx - Unimoto Racing Team Derelicts MC | 2,629 sec | 0,160 sec |
7. | - Schorsch - Mad Dog Triple - Team Mad Dog | 2,686 sec | 0,217 sec |
8. | - Wolf - Nemesis - Nemesis Racing Team | 2,711 sec | 0,242 sec |
9. | - Derrick - Aninmal - Team Animals MC | 2,743 sec | 0,274 sec |
10. | - Sandra - Thundra - Unimoto Dragrace Team Altötting | 2,755 sec | 0,286 sec |
11. | - Jaime - Iron Venlo - Iron Horse Warriors MC | 2,783 sec | 0,314 sec |
12. | - Wolf - Fury - Nemesis Racing Team | 2,862 sec | 0,393 sec |
13. | - Stefan - The Bitch - Black Sheep Unimoto Team | 2,990 sec | 0,521 sec |
14. | - Bart - Rozjebunda - Hawk Custom Garage Poland | 3,048 sec | 0,579 sec |
ungültiger Lauf | - HarleyDor - K1 - Unimoto Drag Race Team Nettetal | xxxx | xxxx |
Nicht angetreten | - Uwe - Field Fighter 2 - Race Team Road Eagle MC Kempten | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Europameister | - Ben - Crevette - Full Metal Crafoins | 2,660 sec | |
2. | - Mario - Grabfeld Grubber - Unimoto Racing Team Derelicts MC | 2,681 sec | 0,021 sec |
3. | - Volli - Shitstorm - Dreck-Race, Elbmarsch | 2,690 sec | 0,030 sec |
4. | - Uwe - Field Fighter 3 - Race Team Road Eagle MC Kempten | 2,727 sec | 0,067 sec |
5. | - Steffen - Speedy - HidH | 2,819 sec | 0,159 sec |
6. | - Meiko - Heini 2 - Team Heinrich | 2,820 sec | 0,160 sec |
7. | - Willi - Eusebetli - Mohawk MC Racing Team | 2,867 sec | 0,207 sec |
8. | - Arek - Xebec - Razorblade | 3,005 sec | 0,345 sec |
ungültiger Lauf | - Multi - Dragon One - Nordic Darkness Racing Team | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Europameister | - Gerald - Puce - Medieval MC Leader Squad | 2,870 sec | |
2. | - Knept - Ackerflex - Unimoto Racing Team Derelicts MC | 2,889 sec | 0,019 sec |
3. | - Volli - Ass-Kick - Dreck-Race, Elbmarsch | 3,087 sec | 0,217 sec |
4. | - Arek - Rad-Ab 2.0 - Old-Piet Racing Hamburg | 3,199 sec | 0,329 sec |
5. | - Käpten Gert - Schlachtschiff 1.0 - Flying Sailors | 3,436 sec | 0,566 sec |
6. | - Christiane - K3 - Unimoto Drag Race Team Nettetal | 3,669 sec | 0,799 sec |
ungültiger Lauf | - Multi - Black Darkness - Nordic Darkness Racing Team | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Europameisterin | - Cory - Singing Saw II - Singing Saw | 3,300 sec | |
2. | - Leon - Heiner 2 - Team Heinrich | 3,378 sec | 0,078 sec |
3. | - Käpten Gert - Bakkiste - Flying Sailors | 3,987 sec | 0,687 sec |
ungültiger Lauf | - Joachim - Summit 2 - Waffenschmiede_Ebersberg | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Europameister | - Bart - Bezszelestny - Hawk Custom Garage Poland | 3,503 sec | |
2. | - Sassi- E-Saw - II Singing Saw | 3,603 sec | 0,100 sec |
Nicht angetreten | - Babs - Excalibur - Flying Sailors | xxxx | xxxx |
Die kompletten Zeitlisten inklusive der Zeiten der ungültigen Läufe steht hier zum download bereit.
Ergebnisse der internationalen Deutschen Meisterschaft im Unimotorcycledragrace 2019 beim Werner Rennen in Hartenholm
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Sieger | - Alex - Hessische Kampfsau - Hessische Kampfsau | 2,420 sec | |
2. | - Willi - Chapi - Mohawk Racing Team | 2,539 sec | 0,119 sec |
3. | - Christoph - G-Force - G7 | 2,544 sec * | 0,124 sec * |
4. | - Mütze - Ex - Flunder - Hessische Kampfsau | 2,544 sec * | 0,124 sec * |
5. | - Kai - Monster - Friesenfighter | 2,649 sec | 0,229 sec |
6. | - Gerald - Aligator - Medieval MC Leader Squad | 2,703 sec | 0,283 sec |
7. | - Tom - Großmutter - G7 | 2,716 sec | 0,296 sec |
8. | - Bart - Rozjebunda - Hawk Custom Garage Poland | 2,835 sec | 0,415 sec |
9. | - Achim - Grabfeld Mäxx - Unimoto Racing Team Derelicts MC | 2,890 sec | 0,470 sec |
10. | - Schorsch - Mad Dog Triple - Team Mad Dog | 2,898 sec | 0,478 sec |
11. | - Örnie - Eagle One - Eagle One | 2,959 sec | 0,539 sec |
12. | - Marc - Honda Blakbuirt - Coold Fiet | 3,034 sec | 0,614 sec |
13. | - Rabe - Krasses Pferd 2.0 - R.A.D.-Racing Team | 3,146 sec | 0,726 sec |
14. | - Jürgen - Black Piggy - Wildhogs MC | 3,173 sec | 0,753 sec |
15. | - Hühnchen - XX Blackbird - Racing Team ROAD EAGLE MC Arnsdorf | 3,371 sec | 0,951 sec |
ungültiger Lauf | - Sandra - Thundra - Unimoto Dragrace Team Altötting | xxxx | xxxx |
- Joachim - Summit 1 - Waffenschmiede_Ebersberg | xxxx | xxxx | |
- Olli - Round Up - Dreck-Race, Elbmarsch | xxxx | xxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Volli - Shitstorm - Dreck-Race, Elbmarsch | 2,695 sec | |
2. | - Ben - Crevette - Full Metal Crafoins | 2,719 | 0,024 sec |
3. | - Meiko - Heini 2 - Team Heinrich | 2,833 sec | 0,138 sec |
4. | - Bernard - Red Nose 2 - Clown on the Road | 2,854 sec | 0,150 sec |
5. | - Mario - Grabfeld Grubber - Unimoto Racing Team Derelicts MC | 2,905 sec | 0,210 sec |
6. | - Willi - Eusebetli - Mohawk MC Racing Team | 2,970 sec | 0,275 sec |
7. | - Nils - Frisisch Herb - Friesenfighter | 2,975 sec | 0,280 sec |
8. | - Erik - Hunting Eagle - Racing Team ROAD EAGLE MC Arnsdorf | 3,215 sec | 0,520 sec |
ungültiger Lauf | - Steffen - Speedy - HidH | xxxx | xxxx |
- Börny - Interceptor 2 - Unimoto Vorarlberg | xxxx | xxxx | |
- Multi - Dragon One - Nordic Darkness Racing Team | xxxx | xxxx | |
- Bruno - Black Angel - Dead Rider | xxxx | xxxx | |
Defekt vorm Start | - Atze - Xebec - Flying Sailors | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Gerald - Puce - Medieval MC Leader Squad | 2,847 sec | |
2. | - Knept - Ackerflex - Unimoto Racing Team Derelicts MC | 2,853 sec | 0,006 sec |
3. | - Volli - Ass-Kick - Dreck-Race, Elbmarsch | 3,247 sec | 0,400 sec |
4. | - Arek - Rad-Ab 2.0 - Old-Piet Racing Hamburg | 3,309 sec | 0,462 sec |
5. | - Käpten Gert - Schlachtschiff 1.0 - Flying Sailors | 3,612 sec | 0,765 sec |
ungültiger Lauf | - Multi - Black Darkness - Nordic Darkness Racing Team | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Leon - Heiner 2 - Team Heinrich | 3,426 sec | |
2. | - Cory - Singing Saw II - Singing Saw | 3,467 sec | 0,041 sec |
3. | - Käpten Gert - Bakkiste - Flying Sailors | 4,741 sec | 1,315 sec |
ungültiger Lauf | - Till - Minimonster - Friesenfighter | xxxx | xxxx |
Defekt vorm Start | - Kevin - Heinrich 3 - Waffenschmiede_Ebersberg | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Bart - Bezszelestny - Hawk Custom Garage Poland | 3,570 sec | |
2. | - Sassi- E-Saw - II Singing Saw | 3,651 sec | 0,081 sec |
ungültiger Lauf | - Babs - Excalibur 2.0 - Flying Sailors | xxxx | xxxx |
*
Erklärung zur Wertung des dritten Platz in der offenen Klasse:
Da Christoph und Mütze im Rennen die gleiche Zeit fuhren wurde zwischen den beiden Fahrern ein Stechen abgehalten. Dieses Stechen konnte Christoph mit einer Zeit von: 2,529 sec für sich entscheiden, Mütze erreichte im Stechen nur eine Zeit von: 2,631 sec.
Die kompletten Zeitlisten inklusive der Zeiten der ungültigen Läufe steht hier zum download bereit.
Ergebnisse des Extreem Moto Day 7 2019 beim Wildhogs MC Estland
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Sieger | - Alex - Hessische Kampfsau - Hessische Kampfsau | 2,464 sec | |
2. | - Mütze - Ex - Flunder - Hessische Kampfsau | 2,777 sec | 0,313 sec |
3. | - Raido - MP3 - Keps Kotis | 2,778 sec | 0,314 sec |
4. | - Jürgen - Black Piggy - Wildhogs MC | 2,859 sec | 0,395 sec |
5. | - Bart - Rozjebunda - Hawk Custom Garage Poland | 3,043 sec | 0,579 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Timmo - Pink Piggy - Wildhogs MC | 3,148 sec | |
2. | - Sergey - Kirsch - Kirschev | 3,464 sec | 0,316 sec |
ungültiger Lauf | - Multi - Dragon One - Nordic Darkness MSC Germany | xxxx | xxxx |
- Steffen - Speedy - HidH | xxxx | xxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Multi - Black Darkness - Nordic Darkness MSC Germany | 3,148 sec | |
2. | - Käpten Gert - Schlachtschiff 1.0 - Flying Sailors | 3,948 sec | 0,471 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Leon - Heiner 2 - Team Heinrich | 3,547 sec | |
2. | - Käpten Gert - Bakkkiste - Flying Sailors | 4,947 sec | 1,400 sec |
ungültiger Lauf | - Sergey - Süsskirsche - Kirschev | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Bart - Bezszelestny - Hawk Custom Garage Poland | 3,769 sec | |
Defekt vorm Start | - Babs - Excalibur - Flying Sailors | xxxx | xxxx |
Ergebnisse des 10. Eagle Cup in Unimoto Drag Race 2019 beim ROAD EAGLE MC Arnsdorf
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Sieger | - Alex - Hessische Kampfsau - Hessische Kampfsau | 2,406 sec | |
2. | - Willi - Chappi - Mohawk MC Racing Team | 2,566 sec | 0,160 sec |
3. | - Achim - Grabfeld Mäxx - Derelicts MC | 2,660 sec | 0,254 sec |
4. | - Martin - Raptor - Racing Crew Munich | 2,673 sec | 0,267 sec |
5. | - Mütze - Ex - Flunder - Hessische Kampfsau | 2,715 sec | 0,309 sec |
6. | - Olli - Round Up - Dreck-Race, Elbmarsch | 2,787 sec | 0,381 sec |
7. | - Örnie - Eagle One - Eagle One | 2,860 sec | 0,454 sec |
8. | - Schorsch - Mad Dog Triple - Team Mad Dog | 2,892 sec | 0,486 sec |
9. | - Uwe - Field Fighter 2 - Race Team Road Eagle MC Kempten | 2,944 sec | 0,538 sec |
10. | - Rabe - Krasses Pferd 2.0 - R.A.D.-Racing Team | 3,116 sec | 0,710 sec |
11. | - Hühnchen - XX Blackbird - Racing Team ROAD EAGLE MC Arnsdorf | 3,181 sec | 0,775 sec |
12. | - Bart - Rozjebunda - Hawk Custom Garage Poland | 3,219 sec | 0,813 sec |
13. | - HarleyDor - K1 - Unimoto Drag Race Team Nettetal | 3,343 sec | 0,937 sec |
ungültiger Lauf | - Joachim - Heinrich 2 - Team Heinrich | xxxx | xxxx |
- Sandra - Thundra - Unimoto Dragrace Team Altötting | xxxx | xxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Uwe - Field Fighter 3 - Race Team Road Eagle MC Kempten | 2,780 sec | |
2. | - Meiko - Heini 2 - Team Heinrich | 2,796 sec | 0,016 sec |
3. | - Volli - Shistorm - Dreck-Race, Elbmarsch | 2,875 sec | 0,077 sec |
4. | - Erik - Hunting Eagle - Racing Team ROAD EAGLE MC Arnsdorf | 2,997 sec | 0,217 sec |
5. | - Dibels - K4 - Unimoto Drag Race Team Nettetal | 3,006 sec | 0,226 sec |
ungültiger Lauf | - Pompe - Red Baron - Unimoto Drag Race Team Erzgebirge | xxxx | xxxx |
- Multi - Dragon One - Nordic Darkness MSC Germany | xxxx | xxxx | |
- Atze - Xebec - Flying Sailors | xxxx | xxxx | |
- Pompe - Cojones - Unimoto Drag Race Team Erzgebirge | xxxx | xxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Volli - Ass-Kick - Dreck-Race, Elbmarsch | 3,351 sec | |
2. | - Christiane - K3 - Unimoto Drag Race Team Nettetal | 3,691 sec | 0,340 sec |
3. | - Gert - Schrulle - Flying Sailors | 4,081 sec | 0,730 sec |
ungültiger Lauf | - Arek - Rad-Ab 2.0 - Old-Piet Racing Hamburg | xxxx | xxxx |
- Multi - Black Darkness - Nordic Darkness MSC Germany | xxxx | xxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Leon - Heiner 2 - Team Heinrich | 3,292 sec | |
2. | - Cory - Singing Saw II - Singing Saw | 3,378 sec | 0,086 sec |
3. | - Gert - Bakkkiste - Flying Sailors | 4,562 sec | 1,270 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Bart - Bezszelestny - Hawk Custom Garage Poland | 3,622 sec | |
2. | - Sassi- E-Saw - II Singing Saw | 3,758 sec | 0,136 sec |
ungültiger Lauf | - Babs - Excalibur - Flying Sailors | xxxx | xxxx |
Die kompletten Zeitlisten inklusive der Zeiten der ungültigen Läufe steht hier zum download bereit.
Ergebnisse des 2. Unimoto Drag Race Müritz Cup 2019 beim Nordic Darkness MSC
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Sieger | - Alex - Hessische Kampfsau - Hessische Kampfsau | 2,537 sec | |
2. | - Achim - Grabfeld Mäxx - Derelicts MC | 2,740 sec | 0,203 sec |
3. | - Mütze - Ex - Flunder - Hessische Kampfsau | 2,792 sec | 0,255 sec |
4. | - Olli - Round Up - Dreck-Race, Elbmarsch | 2,798 sec | 0,261 sec |
5. | - Uwe - Field Fighter 2 - Race Team Road Eagle MC Kempten | 2,915 sec | 0,378 sec |
6. | - Wolf - Fury - Nemesis Racing Team | 2,928 sec | 0,391 sec |
7. | - Wolle - Pfeffi Fighter - Rolling Wheels Racing | 3,039 sec | 0,502 sec |
8. | - Jens - Bastard 1 - Bastards | 3,140 sec | 0,603 sec |
9. | - Rabe - Krasses Pferd 2.0 - R.A.D.-Racing Team | 3,184 sec | 0,647 sec |
10. | - HarleyDor - K1 - Unimoto Drag Race Team Nettetal | 3,527 sec | 0,990 sec |
ungültiger Lauf | - Hühnchen - XX Blackbird - Racing Team ROAD EAGLE MC Arnsdorf | xxxx | xxxx |
- Wolf - Nemesis - Nemesis Racing Team | xxxx | xxxx | |
Defekt vorm Start | - Psycho - K2 - Unimoto Drag Race Team Nettetal | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Meiko - Heini 2 - Team Heinrich | 2,786 sec | |
2. | - Uwe - Field Fighter 3 - Race Team Road Eagle MC Kempten | 2,835 sec | 0,049 sec |
3. | - Volli - Shistorm - Dreck-Race, Elbmarsch | 3,206 sec | 0,420 sec |
4. | - Atze - Xebec - Flying Sailors | 3,254 sec | 0,468 sec |
5. | - Multi - Dragon One - Nordic Darkness MSC Germany | 3,601 sec | 0,815 sec |
ungültiger Lauf | - Jens - Assenspros - MF Wodan Insel Usedom | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Volli - Ass-Kick - Dreck-Race, Elbmarsch | 3,164 sec | |
2. | - Multi - Black Darkness - Nordic Darkness MSC Germany | 3,310 sec | 0,146 sec |
3. | - Christiane - K3 - Unimoto Drag Race Team Nettetal | 3,967 sec | 0,803 sec |
ungültiger Lauf | - Old Piet - Rad-Ab 2.0 - Old-Piet Racing Hamburg | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Leon - Heiner 2 - Team Heinrich | 3,471 sec | |
2. | - Gert - Bakkkiste - Flying Sailors | 4,677 sec | 1,206 sec |
3. | - Niklas - Bastard 2 - Bastards | 6,471 sec | 3,000 sec |
Defekt vorm Start | - Multi - Reng Deng Deng - Nordic Darkness MSC Germany | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Bart - Bezszelestny - Hawk Custom Garage Poland | 4,079 sec | |
Defekt vorm Start | - Babs - Excalibur - Flying Sailors | xxxx | xxxx |
Die kompletten Zeitlisten inklusive der Zeiten der ungültigen Läufe steht hier zum download bereit.
Ergebnisse des Unimotorcycle Winter Championship Polen 2019 beim Gremium MC in Wiżajny Polen
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Sieger | - Karl - MP3 - Unimoto Kiirendusklubi | 2,873 sec | |
2. | - Jürgen - Black Biggy - Wildhogs MC | 3,174 sec | 0,301 sec |
3. | - Achim - Grabfeld Mäxx - Derelicts MC | 3,407 sec | 0,534 sec |
4. | - Smetteken - Trike Club 1 - Trike Club | 3,664 sec | 0,791 sec |
ungültiger Lauf | - Rabe - Krasses Pferd 2.0 - R.A.D.-Racing Team | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Uwe - Field Fighter 3 - Raceteam ROAD EAGLE MC Kempten | 2,790 sec | |
2. | - Bocian - Blackminator - Black Seven Unimoto Race Team | 3,275 sec | 0,485 sec |
3. | - Timmo - Pink Biggy - Wildhogs MC | 3,383 sec | 0,593 sec |
ungültiger Lauf | - Mario - Grabfeld Grubber - Unimoto Racing Team Derelicts MC | xxxx | xxxx |
- Meiko - Heini 2 - Team Heinrich | xxxx | xxxx | |
- Piotr - Gremlin - Black Seven Unimoto Race Team | xxxx | xxxx | |
- Steffen - Speedy - HidH | xxxx | xxxx | |
Nicht angetreten | - Erik - Hunting Eagle - Racing Team ROAD EAGLE MC Arnsdorf | xxxx | xxxx |
- Atze - Xebec - Flying Sailors | xxxx | xxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Keine Teilnehmer | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
ungültiger Lauf | - Gert - Gert Gerlach - Flying Sailors | xxxx | xxxx |
Nicht angetreten | - Leon - Heiner 2 - Team Heinrich | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | - Bart - Bezszelestny - Hawk Custom Garage Poland | 4,030 | |
Nicht angetreten | - Babs - Gert Gerlach - Flying Sailors | xxxx | xxxx |