Ergebnisse der Rennen die nach den Regeln der W.U.D.O. in 2023 gefahren wurden.
Hier seht Ihr alle Ergebnisse der Rennen die nach den Regeln der W.U.D.O. in 2023 eingefahren wurden.
Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und „wischt“ seitlich über die Ergebnistabelle um die gesamte Tabelle zu sehen!
Ergebnisse des 6. Müritz Cup beim Nordic-Darkness-MSC Germany
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Sieger | ![]() | 2,465 sec | |
2. | ![]() | 2,542 sec | 0,077 sec |
3. | ![]() | 2,663 sec | 0,198 sec |
4. | ![]() | 3,005 sec | 0,590 sec |
5. | ![]() | 3,115 sec | 0,650 sec |
6. | ![]() | 3,448 sec | 0,983 sec |
7. | ![]() | 4,099 sec | 1,634 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,788 sec | |
2. | ![]() | 2,885 sec | 0,097 sec |
3. | ![]() | 3,010 sec | 0,222 sec |
4. | ![]() | 3,284 sec | 0,496 sec |
5. | ![]() | 3,348 sec | 0,560 sec |
6. | ![]() | 3,631 sec | 0,843 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
![]() | xxxx | xxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,037 sec | |
2. | ![]() | 3,513 sec | 0,476 sec |
3. | ![]() | 3,895 sec | 0,858 sec |
4. | ![]() | 4,078 sec | 1,041 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 4,870 sec | |
2. | ![]() | 4,959 sec | 0,089 sec |
3. | ![]() | 9,937 sec | 5,067 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Keine Teilnehmer |
Die kompletten Zeitlisten inklusive der Zeiten der ungültigen Läufe steht hier zum download bereit.
Ergebnisse des 11. Eagle Cup und der DM beim ROAD EAGLE MC Arnsdorf
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Sieger | ![]() | 2,438 sec | |
2. | ![]() | 2,589 sec | 0,151 sec |
3. | ![]() | 2,594 sec | 0,156 sec |
4. | ![]() | 2,633 sec | 0,195 sec |
5. | ![]() | 2,752 sec | 0,314 sec |
6. | ![]() | 2,839 sec | 0,401 sec |
7. | ![]() | 2,884 sec | 0,446 sec |
8. | ![]() | 2,889 sec | 0,451 sec |
9. | ![]() | 2,911 sec | 0,473 sec |
10. | ![]() | 3,109 sec | 0,671 sec |
11. | ![]() | 3,251 sec | 0,813 sec |
12. | ![]() | 4,100 sec | 1,662 sec |
Defekt vorm Start | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,612 sec | |
2. | ![]() | 2,824 sec | 0,212 sec |
3. | ![]() | 2,858 sec | 0,246 sec |
4. | ![]() | 2,913 sec | 0,301 sec |
5. | ![]() | 3,123 sec | 0,511 sec |
6. | ![]() | 3,406 sec | 0,794 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
![]() | xxxx | xxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,853 sec | |
2. | ![]() | 3,277 sec | 0,424 sec |
3. | ![]() | 3,553 sec | 0,700 sec |
4. | ![]() | 4,473 sec | 1,620 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,319 sec | |
2. | ![]() | 3,510 sec | 0,191 sec |
3. | ![]() | 4,811 sec | 1,492 sec |
4. | ![]() | 5,583 sec | 2,264 sec |
5. | ![]() | 8,941 sec | 5,622 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,944 sec |
Die kompletten Zeitlisten inklusive der Zeiten der ungültigen Läufe steht hier zum download bereit.