Ergebnisse der Rennen die nach den Regeln der W.U.D.O. in 2023 gefahren wurden.
Hier seht Ihr alle Ergebnisse der Rennen die nach den Regeln der W.U.D.O. in 2023 eingefahren wurden.
Wenn Ihr diese Seite am Mobiltelefon oder Tablet betrachtet, dreht dieses bitte auf quer und „wischt“ seitlich über die Ergebnistabelle um die gesamte Tabelle zu sehen!
Ergebnisse 4. Unimoto Grabfeld Cup beim Derelicts MC Bavaria
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Sieger | ![]() | 2,515 sec | |
2. | ![]() | 2,525 sec | 0,010 sec |
3. | ![]() | 2,772 sec | 0,257 sec |
4. | ![]() | 2,827 sec | 0,312 sec |
5. | ![]() | 2,969 sec | 0,454 sec |
6. | ![]() | 3,218 sec | 0,703 sec |
7. | ![]() | 3,446 sec | 0,931 sec |
8. | ![]() | 3,613 sec | 1,098 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,831 sec | |
2. | ![]() | 2,848 sec | 0,017 sec |
3. | ![]() | 2,944 sec | 0,113 sec |
4. | ![]() | 3,281 sec | 0,450 sec |
5. | ![]() | 3,488 sec | 0,657 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,092 sec | |
2. | ![]() | 3,582 sec | 0,490 sec |
3. | ![]() | 3,782 sec | 0,690 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,444 sec | |
2. | ![]() | 3,726 sec | 0,282 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,878 sec |
Die kompletten Zeitlisten inklusive der Zeiten der ungültigen Läufe steht hier zum download bereit.
Ergebnisse 1. Elbmarsch Cup im Unimoto Drag Race beim MC Tespe 1983
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Sieger | ![]() | 2,526 sec | |
2. | ![]() | 2,857 sec | 0,331 sec |
3. | ![]() | 2,949 sec | 0,423 sec |
4. | ![]() | 3,216 sec | 0,690 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,624 sec | |
2. | ![]() | 2,733 sec | 0,109 sec |
3. | ![]() | 2,883 sec | 0,259 sec |
4. | ![]() | 3,041 sec | 0,414 sec |
5. | ![]() | 3,219 sec | 0,595 sec |
6. | ![]() | 3,270 sec | 0,646 sec |
7. | ![]() | 3,283 sec | 0,659 sec |
8. | ![]() | 3,519 sec | 0,895 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,932 sec | |
2. | ![]() | 3,365 sec | 0,433 sec |
3. | ![]() | 3,394 sec | 0,462 sec |
![]() | 3,472 sec | 0,540 sec | |
![]() | 4,630 sec | 1,698 sec | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,290 sec | |
2. | ![]() | 4,643 sec | 0,266 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,775 sec |
Die kompletten Zeitlisten inklusive der Zeiten der ungültigen Läufe steht hier zum download bereit.
Ergebnisse Unimoto World Championship France 2023 bei Full Métal Crafoins & MC 3 Contrées
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Weltmeister | ![]() | 2,396 sec | |
2. | ![]() | 2,442 sec | 0,046 sec |
3. | ![]() | 2,611 sec | 0,215 sec |
4. | ![]() | 2,642 sec | 0,246 sec |
5. | ![]() | 2,678 sec | 0,282 sec |
6. | ![]() | 2,835 sec | 0,438 sec |
7. | ![]() | 2,962 sec | 0,566 sec |
8. | ![]() | 3,051 sec | 0,655 sec |
9. | ![]() | 3,081 sec | 0,685 sec |
10. | ![]() | 3,136 sec | 0,740 sec |
11. | ![]() | 3,152 sec | 0,756 sec |
12. | ![]() | 3,203 sec | 0,807 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Weltmeister | ![]() | 2,760 sec | |
2. | ![]() | 2,829 sec | 0,069 sec |
3. | ![]() | 3,270 sec | 0,510 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
![]() | xxxx | xxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Weltmeister | ![]() | 2,907 sec | |
2. | ![]() | 2,940 sec | 0,033 sec |
3. | ![]() | 3,240 sec | 0,333 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Weltmeister | ![]() | 4,682 sec | |
2. | ![]() | 4,948 sec | 0,266 sec |
3. | ![]() | 5,363 sec | 0,681 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Keine Starter |
Die kompletten Zeitlisten inklusive der Zeiten der ungültigen Läufe steht hier zum download bereit.
Ergebnisse des 11. Eagle Cup und der DM beim ROAD EAGLE MC Arnsdorf
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Sieger | ![]() | 2,438 sec | |
2. | ![]() | 2,589 sec | 0,151 sec |
3. | ![]() | 2,594 sec | 0,156 sec |
4. | ![]() | 2,633 sec | 0,195 sec |
5. | ![]() | 2,752 sec | 0,314 sec |
6. | ![]() | 2,839 sec | 0,401 sec |
7. | ![]() | 2,884 sec | 0,446 sec |
8. | ![]() | 2,889 sec | 0,451 sec |
9. | ![]() | 2,911 sec | 0,473 sec |
10. | ![]() | 3,109 sec | 0,671 sec |
11. | ![]() | 3,251 sec | 0,813 sec |
12. | ![]() | 4,100 sec | 1,662 sec |
Defekt vorm Start | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,612 sec | |
2. | ![]() | 2,824 sec | 0,212 sec |
3. | ![]() | 2,858 sec | 0,246 sec |
4. | ![]() | 2,913 sec | 0,301 sec |
5. | ![]() | 3,123 sec | 0,511 sec |
6. | ![]() | 3,406 sec | 0,794 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
![]() | xxxx | xxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,853 sec | |
2. | ![]() | 3,277 sec | 0,424 sec |
3. | ![]() | 3,553 sec | 0,700 sec |
4. | ![]() | 4,473 sec | 1,620 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,319 sec | |
2. | ![]() | 3,510 sec | 0,191 sec |
3. | ![]() | 4,811 sec | 1,492 sec |
4. | ![]() | 5,583 sec | 2,264 sec |
5. | ![]() | 8,941 sec | 5,622 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,944 sec |
Die kompletten Zeitlisten inklusive der Zeiten der ungültigen Läufe steht hier zum download bereit.
Ergebnisse des 6. Müritz Cup beim Nordic-Darkness-MSC Germany
Klasse über 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
---|---|---|---|
Sieger | ![]() | 2,465 sec | |
2. | ![]() | 2,542 sec | 0,077 sec |
3. | ![]() | 2,663 sec | 0,198 sec |
4. | ![]() | 3,005 sec | 0,590 sec |
5. | ![]() | 3,115 sec | 0,650 sec |
6. | ![]() | 3,448 sec | 0,983 sec |
7. | ![]() | 4,099 sec | 1,634 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 750cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 2,788 sec | |
2. | ![]() | 2,885 sec | 0,097 sec |
3. | ![]() | 3,010 sec | 0,222 sec |
4. | ![]() | 3,284 sec | 0,496 sec |
5. | ![]() | 3,348 sec | 0,560 sec |
6. | ![]() | 3,631 sec | 0,843 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
![]() | xxxx | xxxx | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 400cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 3,037 sec | |
2. | ![]() | 3,513 sec | 0,476 sec |
3. | ![]() | 3,895 sec | 0,858 sec |
4. | ![]() | 4,078 sec | 1,041 sec |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Klasse bis 200cm³ | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Sieger | ![]() | 4,870 sec | |
2. | ![]() | 4,959 sec | 0,089 sec |
3. | ![]() | 9,937 sec | 5,067 sec |
ungültiger Lauf | ![]() | xxxx | xxxx |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
Elektromotor | Land - Fahrer - Unimoto - Team | Laufzeit | Rückstand |
Keine Teilnehmer |
Die kompletten Zeitlisten inklusive der Zeiten der ungültigen Läufe steht hier zum download bereit.